| Weight: | 1.6985 DWT (2.64 grams) |
| Ring Fit: | Standard |
| Ring Back Design: | Closed Back |
| Approx. Finger Size: | 7 |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 1.7 x 1.7 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.7 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.7 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 8.3 x 5.3 mm |
| Approx. Top Height: | 6.5 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | N/A |
| Primary Stone Shape: | Round |
| Primary Stone Size: | 5.2 mm |
| Primary Stone Diamond Carat Weight: | 1/2 CT |
| Prong Count: | 4-prong |
| Diamond CTW: | 7/8 CTW |
Round Halo-Style Full Stone Covered Engagement Ring Mounting
Availability:
In Stock
Description



















Reviews
There are no reviews yet.